Marathon du Médoc

Retour au formulaire de recherche

Résultats - Marathon du Médoc 2023

7471 résultats trouvés - Cliquez sur une ligne pour voir le résultat en détail
Classement Temps Nom Prénom Groupe/Club Cat./Clt cat.  
1 02h25m35s Chateau Lynch-Bages M0H / 1
2 02h33m52s Chateau Brane Cantenac SEH / 1
3 02h38m22s Chateau Brane Cantenac SEH / 2
4 02h38m50s GESSEY M0H / 2
5 02h40m52s Chateau Latour M0H / 3
6 02h41m22s Chateau Brane Cantenac M3H / 1
7 02h45m24s RUN&TRAIL SEH / 3
8 02h45m46s Chateau Brane Cantenac SEH / 4
9 02h46m43s Chateau de Villegeorge M1H / 1
10 02h47m18s Credit Agricole d'Aquitaine SEH / 5
11 02h47m46s Chateau de Villegeorge M3H / 2
12 02h48m53s Chateau Brane Cantenac SEH / 6
13 02h50m04s Chateau de Villegeorge M2H / 1
14 02h50m53s Les 3 sentiers by Cabinet Lacroix SEH / 7
15 02h52m59s Chateau Brane Cantenac M3H / 3
16 02h56m29s GESSEY M1H / 2
17 02h57m31s DILMEX SEH / 8
18 02h58m01s FRANCE M2H / 2
19 02h58m28s Baron Philippe de Rothschild M1H / 3
20 02h58m36s Chateau de Villegeorge SEH / 9
21 02h58m47s Region Nouvelle-Aquitaine M0H / 4
22 02h59m15s Partedis M2H / 3
23 02h59m41s Lovol-It M2H / 4
24 03h00m25s EDF Centrale du Blayais M0H / 5
25 03h00m27s EDF Centrale du Blayais SEH / 10
26 03h00m52s Chateau de Villegeorge SEF / 1
27 03h00m52s FRANCE M2H / 5
28 03h02m03s SDIS - UDSP GIRONDE M3H / 4
29 03h02m45s GESSEY M2H / 6
30 03h02m58s Chateau Pichon Baron M5H / 1
31 03h04m00s Chateau Belgrave SEH / 11
32 03h04m26s Chateau Charmail M1H / 4
33 03h07m19s Chateau de Villegeorge M2H / 7
34 03h07m46s Chateau Brane Cantenac SEF / 2
35 03h07m47s Chateau Brane Cantenac M3H / 5
36 03h07m57s Delice & Creation M3H / 6
37 03h08m27s Chateau de Villegeorge M3F / 1
38 03h09m32s DARTYL M1H / 5
39 03h09m32s Chateau Gruaud Larose M1H / 6
40 03h12m06s Les 3 sentiers by Cabinet Lacroix SEH / 12



Retour au formulaire de recherche

Consultez votre classement !

Inscrivez-vous en ligne !