Oxy'Trail

Retour au formulaire de recherche

Résultats - OXY' 13 Km

2207 résultats trouvés - Cliquez sur une ligne pour voir le résultat en détail
Classement Temps Nom Prénom Groupe/Club Cat./Clt cat.  
1 00h45m15s VALLEE DE LA MARNE ATHLETISME 77 M2H / 1
2 00h46m03s M0H / 1
3 00h46m20s VAUX LE PENIL ATHLETISME SEH / 1
4 00h47m25s VALLEE DE LA MARNE ATHLETISME 77 SEH / 2
5 00h47m44s BUSSY ST GEORGES ATHLETISME M3H / 1
6 00h47m51s M3H / 2
7 00h47m54s MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME M1H / 1
8 00h48m18s S/L VIRY CHATILLON ATHLE 91 SEH / 3
9 00h48m50s SEH / 4
10 00h48m51s AC VILLERS COTTERETS M2H / 2
11 00h49m27s VALLEE DE LA MARNE ATHLETISME 77 M1H / 2
12 00h49m35s AC DU PAYS DE MEAUX M2H / 3
13 00h49m40s M2H / 4
14 00h49m42s VAL D'EUROPE MONTEVRAIN ATHLETISME SEH / 5
15 00h49m44s MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME M0H / 2
16 00h50m09s MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME M4H / 1
17 00h50m22s M1H / 3
18 00h50m34s VINCENNES ATHLETIC M1H / 4
19 00h50m44s NEUILLY SUR MARNE ATHLETISME SEH / 6
20 00h50m59s M1H / 5
21 00h51m08s US OLYMPIQUE DE CHELLES M1H / 6
22 00h51m12s SEH / 7
23 00h51m20s M0H / 3
24 00h51m25s S/L SC BRIE-COMTE-ROBERT M0H / 4
25 00h51m35s US OLYMPIQUE DE CHELLES M0H / 5
26 00h51m35s AC DU PAYS DE MEAUX SEH / 8
27 00h51m40s GA NOISY LE GRAND M2H / 5
28 00h51m51s MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME M4H / 2
29 00h52m06s VINCENNES ATHLETIC M0H / 6
30 00h52m22s M0H / 7
31 00h52m34s MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME M4H / 3
32 00h52m38s LES GENOUX CASSES SEH / 9
33 00h52m38s VALLEE DE LA MARNE ATHLETISME 77 SEH / 10
34 00h52m51s COURBEVOIE ATHLETISME CLUB ET LOISIR M0H / 8
35 00h52m58s S/L SC BRIE-COMTE-ROBERT M1H / 7
36 00h53m14s M2H / 6
37 00h53m23s MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME M3H / 3
38 00h53m26s MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME M3H / 4
39 00h53m36s CAH / 1
40 00h53m37s VALLEE DE LA MARNE ATHLETISME 77 M2H / 7



Retour au formulaire de recherche

Consultez votre classement !

Inscrivez-vous en ligne !