Marathon du Médoc

Retour au formulaire de recherche

Résultats - Marathon du Médoc 2019

8127 résultats trouvés - Cliquez sur une ligne pour voir le résultat en détail
Classement Temps Nom Prénom Groupe/Club Cat./Clt cat. sdfsdf  
1 02h26m39s CHATEAU LYNCH-BAGES SEH / 1 02h26m39s CHATEAU LYNCH-BAGES
2 02h29m08s CHATEAU LYNCH-BAGES SEH / 2 02h29m08s CHATEAU LYNCH-BAGES
3 02h32m03s CHATEAU PICHON BARON SEH / 3 02h32m03s CHATEAU PICHON BARON
4 02h34m12s CHATEAU BRANE CANTENAC M1H / 1 02h34m12s CHATEAU BRANE CANTENAC
5 02h36m27s CHATEAU BRANE CANTENAC SEH / 4 02h36m27s CHATEAU BRANE CANTENAC
6 02h37m14s CHATEAU DE VILLEGEORGE M1H / 2 02h37m14s CHATEAU DE VILLEGEORGE
7 02h38m51s RUN&TRAIL SEH / 5 02h38m51s RUN&TRAIL
8 02h39m58s CHATEAU DE VILLEGEORGE M1H / 3 02h39m58s CHATEAU DE VILLEGEORGE
9 02h40m38s CHATEAU BRANE CANTENAC M1H / 4 02h40m38s CHATEAU BRANE CANTENAC
10 02h41m18s CHATEAU BRANE CANTENAC SEH / 6 02h41m18s CHATEAU BRANE CANTENAC
11 02h43m07s CHATEAU PICHON BARON M2H / 1 02h43m07s CHATEAU PICHON BARON
12 02h46m08s CHATEAU DE VILLEGEORGE M1H / 5 02h46m08s CHATEAU DE VILLEGEORGE
13 02h46m48s RUN&TRAIL M2H / 2 02h46m48s RUN&TRAIL
14 02h48m01s CHATEAU BRANE CANTENAC M1H / 6 02h48m01s CHATEAU BRANE CANTENAC
15 02h49m36s CHATEAU BRANE CANTENAC SEH / 7 02h49m36s CHATEAU BRANE CANTENAC
16 02h50m06s RUN&TRAIL SEH / 8 02h50m06s RUN&TRAIL
17 02h50m17s CHATEAU LAFON ROCHET M1H / 7 02h50m17s CHATEAU LAFON ROCHET
18 02h50m20s CHATEAU ANGLUDET SEH / 9 02h50m20s CHATEAU ANGLUDET
19 02h50m24s CHATEAU BRANE CANTENAC M2H / 3 02h50m24s CHATEAU BRANE CANTENAC
20 02h50m41s CREDIT AGRICOLE D'AQUITAINE SEH / 10 02h50m41s CREDIT AGRICOLE D'AQUITAINE
21 02h51m16s CHATEAU LAFON ROCHET SEH / 11 02h51m16s CHATEAU LAFON ROCHET
22 02h54m42s AIR FRANCE SEH / 12 02h54m42s AIR FRANCE
23 02h55m21s CHATEAU LYNCH-BAGES SEH / 13 02h55m21s CHATEAU LYNCH-BAGES
24 02h56m28s CHATEAU BRANE CANTENAC M1H / 8 02h56m28s CHATEAU BRANE CANTENAC
25 02h56m32s RUN&TRAIL M1H / 9 02h56m32s RUN&TRAIL
26 02h56m57s CHATEAU DE VILLEGEORGE M1H / 10 02h56m57s CHATEAU DE VILLEGEORGE
27 02h57m32s CHATEAU PICHON BARON M2H / 4 02h57m32s CHATEAU PICHON BARON
28 02h58m25s LOUIS VIALARD SEH / 14 02h58m25s LOUIS VIALARD
29 02h58m33s CHATEAU PICHON BARON M2H / 5 02h58m33s CHATEAU PICHON BARON
30 02h58m33s CHATEAU PICHON BARON M1H / 11 02h58m33s CHATEAU PICHON BARON
31 02h58m34s INTERSPORT BREST M2F / 1 02h58m34s INTERSPORT BREST
32 02h59m06s GROUPE LDC M1H / 12 02h59m06s GROUPE LDC
33 02h59m20s AIR FRANCE M1H / 13 02h59m20s AIR FRANCE
34 02h59m43s CHATEAU DE VILLEGEORGE M1H / 14 02h59m43s CHATEAU DE VILLEGEORGE
35 03h01m11s CHATEAU BRANE CANTENAC SEH / 15 03h01m11s CHATEAU BRANE CANTENAC
36 03h02m25s M2H / 6 03h02m25s
37 03h03m19s CHATEAU BRANE CANTENAC M1H / 15 03h03m19s CHATEAU BRANE CANTENAC
38 03h03m47s GESSEY M1H / 16 03h03m47s GESSEY
39 03h04m36s BETCLIC GROUP M1H / 17 03h04m36s BETCLIC GROUP
40 03h04m58s AXA SEH / 16 03h04m58s AXA



Retour au formulaire de recherche

Consultez votre classement !

Inscrivez-vous en ligne !