Nîmes Urban Trail 2020

Retour au formulaire de recherche

Résultats - 16 km

1502 résultats trouvés - Cliquez sur une ligne pour voir le résultat en détail
Classement Temps Nom Prénom Groupe/Club Cat./Clt cat.  
1 01h03m51s 30700 UZES -30H / 1
2 01h04m58s 30400 -30H / 2
3 01h06m27s 66300 CAIXAS -30H / 3
4 01h06m52s 30420 CALVISSON -30H / 4
5 01h07m54s 30420 CALVISSON -30H / 5
6 01h09m34s 30000 NIMES -30H / 6
7 01h09m41s 30100 ALES -40H / 1
8 01h09m55s BERNIS -40H / 2
9 01h10m02s LE CAILAR -50H / 1
10 01h11m49s 30900 NIMES -40H / 3
11 01h12m14s NIMES -20H / 1
12 01h12m16s 05120 L'ARGENTIERE-LA-BESSEE -30H / 7
13 01h12m27s 75010 PARIS -30H / 8
14 01h12m32s 30600 VAUVERT -40H / 4
15 01h12m34s 34000 MONTPELLIER -30H / 9
16 01h12m59s VERGEZE -30H / 10
17 01h14m12s 34090 MONTPELLIER -30H / 11
18 01h14m21s 30000 NIMES -50H / 2
19 01h14m24s MONTPELLIER -50H / 3
20 01h14m29s NIMES -50H / 4
21 01h14m34s SAINT-MARTIN-DE-CRAU -40H / 5
22 01h14m38s NIMES -60H / 1
23 01h15m31s 13001 MARSEILLE -30H / 12
24 01h15m44s 34500 BEZIERS -40H / 6
25 01h15m44s NICE -50H / 5
26 01h15m47s 30600 VAUVERT -30H / 13
27 01h16m00s 26110 MIRABEL-AUX-BARONNIES -40H / 7
28 01h16m21s 34000 MONTPELLIER -30H / 14
29 01h16m27s NIMES -50H / 6
30 01h16m29s 30320 POULX -50H / 7
31 01h16m30s 30300 JONQUIERES-SAINT-VINCENT -40H / 8
32 01h16m33s 30900 NIMES -60H / 2
33 01h16m43s 30000 NIMES -20H / 2
34 01h16m46s 13320 BOUC-BEL-AIR -40H / 9
35 01h16m57s 84850 CAMARET-SUR-AIGUES -20H / 3
36 01h17m00s 73490 -40F / 1
37 01h17m03s 83500 LA SEYNE-SUR-MER -50H / 8
38 01h17m10s 30130 PONT-SAINT-ESPRIT -30H / 15
39 01h17m11s 84150 JONQUIERES -30H / 16
40 01h17m22s LE CAILAR -40H / 10



Retour au formulaire de recherche