Foulées de Villeurbanne | Retour au formulaire de recherche |
Résultats - 10 km
1363 résultats trouvés - Cliquez sur une ligne pour voir le résultat en détail
Classement | Temps | Nom Prénom | Groupe/Club | Cat./Clt cat. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00h29m35s | ASU BRON | SE / 1 | ||
2 | 00h29m36s | SA AUTUN | SE / 2 | ||
3 | 00h29m39s | S/L FREE RUN | SE / 3 | ||
4 | 00h29m41s | EA LE CREUSOT | SE / 4 | ||
5 | 00h29m42s | S/L FREE RUN | SE / 5 | ||
6 | 00h30m04s | AC ONDAINE FIRMINY | SE / 6 | ||
7 | 00h30m12s | EA MACON | SE / 7 | ||
8 | 00h30m14s | RANDO TRAIL MAURIAC | SE / 8 | ||
9 | 00h30m15s | S/L GRENOBLE UC | SE / 9 | ||
10 | 00h30m19s | CAMN VILLEURBANNE | SE / 10 | ||
11 | 00h30m21s | S/L AL ECHIROLLES | SE / 11 | ||
12 | 00h30m30s | CA PONTCHARRA LA ROCHETTE GRESIVAUDAN | SE / 12 | ||
13 | 00h30m35s | LYON ATHLETISME* | SE / 13 | ||
14 | 00h30m39s | S/L STADE CLERMONTOIS | ES / 1 | ||
15 | 00h31m07s | S/L DOUBS SUD ATHLETISME BESANCON | ES / 2 | ||
16 | 00h31m08s | ASPTT CLERMONT ATHLETISME | SE / 14 | ||
17 | 00h31m09s | BEAUJOLAIS RUNNERS | SE / 15 | ||
18 | 00h31m09s | EA LE CREUSOT | SE / 16 | ||
19 | 00h31m13s | VELAY ATHLETISME | SE / 17 | ||
20 | 00h31m14s | DECINES MEYZIEU ATHLETISME* | V1 / 1 | ||
21 | 00h31m19s | AS MONACO | ES / 3 | ||
22 | 00h31m25s | EA MACON | SE / 18 | ||
23 | 00h31m29s | ASPTT CLERMONT ATHLETISME | SE / 19 | ||
24 | 00h31m36s | VELAY ATHLETISME | SE / 20 | ||
25 | 00h31m40s | S/L GRENOBLE UC | SE / 21 | ||
26 | 00h31m42s | FAC ANDREZIEUX | SE / 22 | ||
27 | 00h31m43s | EA LE CREUSOT | SE / 23 | ||
28 | 00h31m44s | LONS ATHLE 39 | SE / 24 | ||
29 | 00h31m48s | LONS ATHLE 39 | SE / 25 | ||
30 | 00h31m48s | ASPTT CLERMONT ATHLETISME | SE / 26 | ||
31 | 00h31m48s | BEAUJOLAIS RUNNERS | SE / 27 | ||
32 | 00h31m50s | LYON ATHLETISME* | ES / 4 | ||
33 | 00h31m52s | ATHLETISME CHAMALIERES | SE / 28 | ||
34 | 00h31m54s | S/L GRENOBLE UC | ES / 5 | ||
35 | 00h31m56s | VELAY ATHLETISME | SE / 29 | ||
36 | 00h31m57s | ASM ST-ETIENNE | SE / 30 | ||
37 | 00h31m58s | DECINES MEYZIEU ATHLETISME* | SE / 31 | ||
38 | 00h32m02s | MERIBEL SPORT MONTAGNE | ES / 6 | ||
39 | 00h32m04s | S/L GRENOBLE UC | SE / 32 | ||
40 | 00h32m05s | GAP HAUTES ALPES ATHLETISME* | SE / 33 |
Retour au formulaire de recherche