Nom | HUBLAU | |
Prénom | ALEXANDRE | |
Sexe | M | |
Dossard | 437 | |
Categorie | SEH | |
Groupe/Club/Ville | ||
Temps | 02h08m23s | |
Classement général | 1086 / 1370 | |
Classement dans la catégorie | 419 / 612 | |
Classement Masculin | 884 / 1245 | |
Nom quipe : | ||
Vitesse Moyenne : 9,86 | ||
Nationalite : FRA | ||
Temps reel : 02:07:03 | ||
Temps km5 : 00:30:33 | ||
Temps km10 : 01:00:12 | ||
Temps km15 : 01:31:03 |
Imprimer votre diplôme
Visionner votre vidéo