Nom | PIVETEAU | |
Prénom | PASCAL | |
Sexe | H | |
Dossard | 6950 | |
Categorie | V2H | |
Groupe/Club/Ville | CHÂTEAU DE VILLEGEORGE | |
Temps | 03h00m39s | |
Classement général | 28 / 7961 | |
Classement dans la catégorie | 2 / 1202 | |
Classement Masculin | 27 / 5501 | |
Temps réel : 03h00m34 | ||
Temps à Branaire Ducru (km 9,2) : 00h38m56 (38ème) | ||
Temps à Larose-Trintaudon (km 16) : 01h07m07 (38ème) | ||
Temps à Lafon Rochet (km 27,3) : 01h54m42 (35ème) | ||
Temps à Meyney (km 35,7) : 02h29m03 (36ème) |
Imprimer votre diplôme
Visionner votre vidéo