Nom | BRUEL | |
Prénom | PATRICE | |
Sexe | H | |
Dossard | 6871 | |
Categorie | V1H | |
Groupe/Club/Ville | CHÂTEAU BRANE CANTENAC | |
Temps | 02h56m30s | |
Classement général | 21 / 7961 | |
Classement dans la catégorie | 11 / 1780 | |
Classement Masculin | 21 / 5501 | |
Temps réel : 02h56m29 | ||
Temps à Branaire Ducru (km 9,2) : 00h36m34 (21ème) | ||
Temps à Larose-Trintaudon (km 16) : 01h03m21 (19ème) | ||
Temps à Lafon Rochet (km 27,3) : 01h48m34 (20ème) | ||
Temps à Meyney (km 35,7) : 02h25m08 (20ème) |
Imprimer votre diplôme
Visionner votre vidéo