Nom | PAJOT | |
Prénom | JOHANNICK | |
Sexe | H | |
Dossard | 6951 | |
Categorie | V1H | |
Groupe/Club/Ville | CHÂTEAU DE VILLEGEORGE | |
Temps | 02h40m34s | |
Classement général | 10 / 7961 | |
Classement dans la catégorie | 3 / 1780 | |
Classement Masculin | 10 / 5501 | |
Temps réel : 02h40m33 | ||
Temps à Branaire Ducru (km 9,2) : 00h34m03 (13ème) | ||
Temps à Larose-Trintaudon (km 16) : 00h59m17 (11ème) | ||
Temps à Lafon Rochet (km 27,3) : 01h41m48 (12ème) | ||
Temps à Meyney (km 35,7) : 02h12m46 (10ème) |
Imprimer votre diplôme
Visionner votre vidéo