Nom | BONTAZ | |
Prénom | CHRISTOPHE | |
Sexe | M | |
Dossard | 6010 | |
Categorie | V1M | |
Groupe/Club/Ville | S/L ARVE ATHLETISME BONNEVILLE PAYS ROCHOIS | |
Temps | 01h20m52s | |
Classement général | 34 / 3659 | |
Classement dans la catégorie | 5 / 578 | |
Classement Masculin | 30 / 2137 | |
Temps puce : 01h20m50s | ||
Temps réel km 11 : 00h40m45s | ||
01h20m50s | ||
Temps officiel : 01h20m52s |
Imprimer votre diplôme
Visionner votre vidéo