Nom | GROUSSIN | |
Prénom | ANTOINE | |
Sexe | H | |
Dossard | 6776 | |
Categorie | SEH | |
Groupe/Club/Ville | CHÂTEAU BRANE CANTENAC | |
Temps | 02h50m39s | |
Classement général | 14 / 7668 | |
Classement dans la catégorie | 7 / 2600 | |
Classement Masculin | 14 / 5347 | |
Temps réel : 02h50m28 | ||
Temps à Branaire-Ducru (km 9,75) : 00h37m04 (18ème) | ||
Temps à Larose-Trintaudon (km 17) : 01h03m38 (18ème) | ||
Temps à Le Crock (km 28) : 01h47m22 (15ème) | ||
Temps à Meyney (km 35,5) : 02h20m14 (13ème) |
Imprimer votre diplôme
Visionner votre vidéo