Nom | MICHONNEAU | |
Prénom | Emmanuel | |
Sexe | M | |
Dossard | 931 | |
Categorie | HB | |
Groupe/Club/Ville | ||
Temps | 01h48m43s | |
Classement général | 9 / 405 | |
Classement dans la catégorie | 2 / 53 | |
Classement Masculin | 9 / 359 | |
PARCOURS 85 KM | ||
Flumet-Col des Aravis aller : 00h31m40 (40ème) | ||
Thônes-Col des Aravis retour : 01h00m33 (53ème) | ||
Flumet-Megève : 00h16m30 (65ème) | ||
DIPLOME OR |
Imprimer votre diplôme Contrôles de passage