Nom | LAMORT | |
Prénom | JEAN PHILIPPE | |
Sexe | H | |
Dossard | 7291 | |
Categorie | V1H | |
Groupe/Club/Ville | CRÉDIT AGRICOLE D'AQUITAINE | |
Temps | 03h00m24s | |
Classement général | 31 / 7553 | |
Classement dans la catégorie | 13 / 1618 | |
Classement Masculin | 29 / 5309 | |
Temps réel : 03h00m16 | ||
Temps à La Haye (km 8) : 00h33m21 (39ème) | ||
Temps à Phélan Ségur (km 11) : 00h46m53 (39ème) | ||
Temps à Larose Trintaudon (km 26) : 01h47m34 (35ème) | ||
Temps à Saint Pierre (km 33) : 02h14m44 (34ème) |
Imprimer votre diplôme
Visionner votre vidéo