Nom | GROUSSIN | |
Prénom | ANTOINE | |
Sexe | H | |
Dossard | 6746 | |
Categorie | SEH | |
Groupe/Club/Ville | CHÂTEAU BRANE CANTENAC | |
Temps | 02h45m54s | |
Classement général | 11 / 7553 | |
Classement dans la catégorie | 6 / 2131 | |
Classement Masculin | 11 / 5309 | |
Temps réel : 02h45m50 | ||
Temps à La Haye (km 8) : 00h32m03 (16ème) | ||
Temps à Phélan Ségur (km 11) : 00h44m50 (16ème) | ||
Temps à Larose Trintaudon (km 26) : 01h41m31 (14ème) | ||
Temps à Saint Pierre (km 33) : 02h05m55 (14ème) |
Imprimer votre diplôme
Visionner votre vidéo