Nom | CAPORALE | |
Prénom | TONI | |
Sexe | M | |
Dossard | 180 | |
Categorie | M1H | |
Groupe/Club/Ville | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME | |
Temps | 07h17m11s | |
Classement général | 2 / 930 | |
Classement dans la catégorie | 1 / 90 | |
Classement Masculin | 2 / 878 | |
Temps km 25 : 01h32m48s (clt :2) | ||
Temps km 42 : 02h44m08s (clt :2) | ||
Temps km 71 : 04h58m40s (clt :2) |