Nom | BRUNEAU | |
Prénom | YVES | |
Sexe | M | |
Dossard | 7088 | |
Categorie | M5H | |
Groupe/Club/Ville | CHATEAU PICHON BARON | |
Temps | 03h01m55s | |
Classement général | 39 / 7547 | |
Classement dans la catégorie | 1 / 408 | |
Classement Masculin | 37 / 6471 | |
Temps réel : 03h01m40s | ||
Temps Château Beychevelle km 8,5 : 00h38m06s (clt :63) | ||
Temps Château Larose Trintaudon km 15 : 01h05m46s (clt :60) | ||
Temps Château La Haye km 29 : 02h04m36s (clt :44) | ||
Temps Château Meyney km 35: 02h31m42s (clt :43) | ||
03h01m40s | ||
Temps officiel : 03h01m55s |
Imprimer votre diplôme
Visionner votre vidéo