Nom | GODET | |
Prénom | SEBASTIEN | |
Sexe | M | |
Dossard | 7099 | |
Categorie | M1H | |
Groupe/Club/Ville | CHATEAU PICHON BARON | |
Temps | 02h51m42s | |
Classement général | 22 / 7547 | |
Classement dans la catégorie | 3 / 858 | |
Classement Masculin | 22 / 6471 | |
Temps réel : 02h51m35s | ||
Temps Château Beychevelle km 8,5 : 00h32m53s (clt :16) | ||
Temps Château Larose Trintaudon km 15 : 00h57m43s (clt :16) | ||
Temps Château La Haye km 29 : 01h51m39s (clt :17) | ||
Temps Château Meyney km 35: 02h19m40s (clt :20) | ||
02h51m35s | ||
Temps officiel : 02h51m42s |
Imprimer votre diplôme
Visionner votre vidéo