Nom | INGLES | |
Prénom | FRANCIS | |
Sexe | M | |
Dossard | 7385 | |
Categorie | M2H | |
Groupe/Club/Ville | GESSEY | |
Temps | 02h41m58s | |
Classement général | 12 / 7547 | |
Classement dans la catégorie | 2 / 852 | |
Classement Masculin | 12 / 6471 | |
Temps réel : 02h41m52s | ||
Temps Château Beychevelle km 8,5 : 00h31m20s (clt :11) | ||
Temps Château Larose Trintaudon km 15 : 00h55m19s (clt :12) | ||
Temps Château La Haye km 29 : 01h48m43s (clt :12) | ||
Temps Château Meyney km 35: 02h13m26s (clt :11) | ||
02h41m52s | ||
Temps officiel : 02h41m58s |
Imprimer votre diplôme
Visionner votre vidéo