Nom | LAROQUETTE | |
Prénom | JEREMY | |
Sexe | M | |
Dossard | 7387 | |
Categorie | M0H | |
Groupe/Club/Ville | GESSEY | |
Temps | 02h35m22s | |
Classement général | 6 / 7547 | |
Classement dans la catégorie | 3 / 874 | |
Classement Masculin | 6 / 6471 | |
Temps réel : 02h35m17s | ||
Temps Château Beychevelle km 8,5 : 00h31m20s (clt :12) | ||
Temps Château Larose Trintaudon km 15 : 00h54m50s (clt :11) | ||
Temps Château La Haye km 29 : 01h44m36s (clt :5) | ||
Temps Château Meyney km 35: 02h07m36s (clt :6) | ||
02h35m17s | ||
Temps officiel : 02h35m22s |
Imprimer votre diplôme
Visionner votre vidéo