Nom | LE MOING | |
Prénom | ANTOINE | |
Sexe | M | |
Dossard | 971 | |
Categorie | SEH | |
Groupe/Club/Ville | S/L PAYS FONTAINEBLEAU ATHE SUD 77 | |
Temps | 09h13m11s | |
Classement général | 18 / 768 | |
Classement dans la catégorie | 6 / 84 | |
Classement Masculin | 17 / 821 | |
Temps km 25 : 01h46m40s (clt :7) | ||
Temps km 42 : 03h06m10s (clt :6) | ||
Temps km 71 : 05h47m27s (clt :9) |