Nom | LEJEUNE | |
Prénom | MAXIME | |
Sexe | M | |
Dossard | 9765 | |
Categorie | BEH | |
Groupe/Club/Ville | ||
Temps | 00h10m07s | |
Classement général | 39 / 91 | |
Classement dans la catégorie | 24 / 60 | |
Classement Masculin | 24 / 60 | |
Nationalite : France | ||
Groupe : | ||
Vitesse Moyenne : 11,86 km/h | ||
Temps réel : 00:10:07 | ||
Oxy'Go : (Cl: 0) |
Imprimer votre diplôme
Visionner votre vidéo