Nom | HYGIN | |
Prénom | KALLY | |
Sexe | M | |
Dossard | 9703 | |
Categorie | BEH | |
Groupe/Club/Ville | ||
Temps | 00h09m45s | |
Classement général | 30 / 91 | |
Classement dans la catégorie | 21 / 60 | |
Classement Masculin | 21 / 60 | |
Nationalite : France | ||
Groupe : | ||
Vitesse Moyenne : 12,31 km/h | ||
Temps réel : 00:09:45 | ||
Oxy'Go : (Cl: 0) |
Imprimer votre diplôme
Visionner votre vidéo