Nom | CAND | |
Prénom | CLEMENCE | |
Sexe | F | |
Dossard | 9787 | |
Categorie | BEF | |
Groupe/Club/Ville | NOISY LE GRAND TRIATHLON | |
Temps | 00h08m55s | |
Classement général | 12 / 91 | |
Classement dans la catégorie | 2 / 47 | |
Classement Féminin | 2 / 47 | |
Nationalite : France | ||
Groupe : | ||
Vitesse Moyenne : 13,46 km/h | ||
Temps réel : 00:08:55 | ||
Oxy'Go : (Cl: 0) |
Imprimer votre diplôme
Visionner votre vidéo