Nom | LEDAN | |
Prénom | ANTOINE | |
Sexe | M | |
Dossard | 9438 | |
Categorie | POH | |
Groupe/Club/Ville | ||
Temps | 00h06m47s | |
Classement général | 24 / 149 | |
Classement dans la catégorie | 20 / 100 | |
Classement Masculin | 20 / 100 | |
Nationalite : France | ||
Groupe : | ||
Vitesse Moyenne : 13,27 km/h | ||
Temps réel : 00:06:47 | ||
Oxy'Go : (Cl: 0) |
Imprimer votre diplôme
Visionner votre vidéo