Nom | HILAIRE | |
Prénom | ANTOINE | |
Sexe | M | |
Dossard | 9115 | |
Categorie | EAH | |
Groupe/Club/Ville | ||
Temps | 00h04m46s | |
Classement général | 35 / 251 | |
Classement dans la catégorie | 29 / 124 | |
Classement Masculin | 30 / 146 | |
Nationalite : France | ||
Groupe : | ||
Vitesse Moyenne : 12,59 km/h | ||
Temps réel : 00:04:46 | ||
Oxy'Go : (Cl: 0) |
Imprimer votre diplôme
Visionner votre vidéo