Nom | VAN GYSEL | |
Prénom | LOUIS | |
Sexe | M | |
Dossard | 9069 | |
Categorie | EAH | |
Groupe/Club/Ville | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME | |
Temps | 00h03m58s | |
Classement général | 5 / 251 | |
Classement dans la catégorie | 5 / 124 | |
Classement Masculin | 5 / 146 | |
Nationalite : France | ||
Groupe : | ||
Vitesse Moyenne : 15,13 km/h | ||
Temps réel : 00:03:58 | ||
Oxy'Go : (Cl: 0) |
Imprimer votre diplôme
Visionner votre vidéo