Nom | PELTIER | |
Prénom | ARNAUD | |
Sexe | M | |
Dossard | 19 | |
Categorie | M2H | |
Groupe/Club/Ville | ||
Temps | 00h20m42s | |
Classement général | 34 / 785 | |
Classement dans la catégorie | 2 / 43 | |
Classement Masculin | 33 / 395 | |
Nationalite : France | ||
Groupe : | ||
Vitesse Moyenne : 14,49 km/h | ||
Temps réel : 00:20:41 | ||
Oxy'Go : (Cl: 0) |
Imprimer votre diplôme
Visionner votre vidéo