Nom | PALANSON | |
Prénom | ANTOINE | |
Sexe | M | |
Dossard | 1172 | |
Categorie | SEH | |
Groupe/Club/Ville | ||
Temps | 00h51m12s | |
Classement général | 22 / 2206 | |
Classement dans la catégorie | 7 / 288 | |
Classement Masculin | 22 / 1297 | |
Nationalite : France | ||
Groupe : | ||
Vitesse Moyenne : 15,23 km/h | ||
Temps réel : 00:51:08 | ||
Oxy'Go : 00:01:47 (Cl: 36) |
Imprimer votre diplôme
Visionner votre vidéo