Nom | PETIT | |
Prénom | DAVID | |
Sexe | M | |
Dossard | 3400 | |
Categorie | M1H | |
Groupe/Club/Ville | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME | |
Temps | 00h47m54s | |
Classement général | 7 / 2206 | |
Classement dans la catégorie | 1 / 179 | |
Classement Masculin | 7 / 1297 | |
Nationalite : France | ||
Groupe : MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME | ||
Vitesse Moyenne : 16,28 km/h | ||
Temps réel : 00:47:54 | ||
Oxy'Go : 00:01:45 (Cl: 31) |
Imprimer votre diplôme
Visionner votre vidéo