Nom | SARRAZIN | |
Prénom | OLIVIER | |
Sexe | M | |
Dossard | 7893 | |
Categorie | M2 | |
Groupe/Club/Ville | GESSEY | |
Temps | 03h08m58s | |
Classement général | 34 / 7275 | |
Classement dans la catégorie | 6 / 825 | |
Classement Masculin | 34 / 5552 | |
Temps réel : 03h08m44s | ||
Temps Château Saint Pierre km 9,5 : 00h39m53s (clt :45) | ||
Temps Château Larose Trintaudon km 15 : 01h08m43s (clt :41) | ||
Temps Château La Haye km 29,5 : 02h07m29s (clt :45) | ||
Temps Château Meyney km 36: 02h37m33s (clt :38) | ||
03h08m44s | ||
Temps officiel : 03h08m58s |
Imprimer votre diplôme
Visionner votre vidéo
Contrôles de passage