Nom | ANTONY | |
Prénom | LOIS | |
Sexe | F | |
Dossard | 9216 | |
Categorie | EAF | |
Groupe/Club/Ville | VAL D'EUROPE ATHLETISME | |
Temps | 00h04m43s | |
Classement général | 37 / 221 | |
Classement dans la catégorie | 10 / 96 | |
Classement Féminin | 10 / 106 | |
Groupe : VAL D'EUROPE MONTEVRAIN ATHLETISME | ||
Vitesse Moyenne : 12,72 | ||
Nationalite : FRA | ||
Temps réel : 00:04:43 |
Imprimer votre diplôme
Visionner votre vidéo