Nom | GUEUDET | |
Prénom | DAVID | |
Sexe | M | |
Dossard | 2031 | |
Categorie | SEH | |
Groupe/Club/Ville | VALLEE DE LA MARNE ATHLETISME 77 | |
Temps | 00h50m03s | |
Classement général | 39 / 1656 | |
Classement dans la catégorie | 14 / 230 | |
Classement Masculin | 39 / 1108 | |
Groupe : | ||
Vitesse Moyenne : 14,75 | ||
Nationalite : FRA | ||
Temps réel : 00:50:01 |
Imprimer votre diplôme
Visionner votre vidéo