Nom | BERNARD | |
Prénom | VINCENT | |
Sexe | M | |
Dossard | 2841 | |
Categorie | M1H | |
Groupe/Club/Ville | VAL D'EUROPE ATHLETISME | |
Temps | 00h47m22s | |
Classement général | 21 / 1656 | |
Classement dans la catégorie | 4 / 191 | |
Classement Masculin | 21 / 1108 | |
Groupe : VAL D'EUROPE MONTEVRAIN ATHLETISME | ||
Vitesse Moyenne : 15,58 | ||
Nationalite : FRA | ||
Temps réel : 00:47:18 |
Imprimer votre diplôme
Visionner votre vidéo