Nom | COLLU | |
Prénom | JOHAN | |
Sexe | M | |
Dossard | 2250 | |
Categorie | SEH | |
Groupe/Club/Ville | S/L PAYS DE FONTAINEBLEAU - ATHLE SUD 77 | |
Temps | 00h47m16s | |
Classement général | 20 / 1656 | |
Classement dans la catégorie | 9 / 230 | |
Classement Masculin | 20 / 1108 | |
Groupe : PAYS DE FONTAINEBLEAU ATHLETISME | ||
Vitesse Moyenne : 15,61 | ||
Nationalite : FRA | ||
Temps réel : 00:47:15 |
Imprimer votre diplôme
Visionner votre vidéo