![]() |
Nom | CASANOVA |
Prénom | ALISEE | |
Sexe | F | |
![]() |
Dossard | 5225 |
Categorie | SEF | |
Groupe/Club/Ville | ||
![]() |
Temps | 00h18m16s |
Classement général | 27 / 161 | |
Classement dans la catégorie | 4 / 48 | |
Classement Féminin | 4 / 125 | |
Félicitation pour votre participation !!! | ||
Temps puce : 00h18m16s | ||
Nb tours : 2 | ||
Meilleur tour : 00h09m01s | ||
Vitesse : 14,78 |