![]() |
Nom | PEGUET |
Prénom | LILIAN | |
Sexe | M | |
![]() |
Dossard | 5066 |
Categorie | CAH | |
Groupe/Club/Ville | ||
![]() |
Temps | 00h17m58s |
Classement général | 25 / 161 | |
Classement dans la catégorie | 1 / 12 | |
Classement Masculin | 22 / 119 | |
Félicitation pour votre participation !!! | ||
Temps puce : 00h17m56s | ||
Nb tours : 2 | ||
Meilleur tour : 00h08m43s | ||
Vitesse : 15,03 |