![]() |
Nom | ROUSSEAU |
Prénom | PASCALINE | |
Sexe | F | |
![]() |
Dossard | 5070 |
Categorie | SEF | |
Groupe/Club/Ville | ||
![]() |
Temps | 00h17m16s |
Classement général | 19 / 161 | |
Classement dans la catégorie | 3 / 48 | |
Classement Féminin | 3 / 125 | |
Félicitation pour votre participation !!! | ||
Temps puce : 00h17m16s | ||
Nb tours : 2 | ||
Meilleur tour : 00h08m35s | ||
Vitesse : 15,64 |