![]() |
Nom | CHAMOT |
Prénom | CLEMENTINE | |
Sexe | F | |
![]() |
Dossard | 5052 |
Categorie | SEF | |
Groupe/Club/Ville | ||
![]() |
Temps | 00h17m13s |
Classement général | 17 / 161 | |
Classement dans la catégorie | 2 / 48 | |
Classement Féminin | 2 / 125 | |
Félicitation pour votre participation !!! | ||
Temps puce : 00h17m13s | ||
Nb tours : 2 | ||
Meilleur tour : 00h08m28s | ||
Vitesse : 15,68 |