Nom | BISMES | |
Prénom | DENIS | |
Sexe | M | |
Dossard | 7056 | |
Categorie | M1H | |
Groupe/Club/Ville | GESSEY | |
Temps | 03h03m47s | |
Classement général | 38 / 8127 | |
Classement dans la catégorie | 16 / 2034 | |
Classement Masculin | 37 / 6644 | |
Temps réel : 03h03m30s | ||
Temps Château Lagrange km 8,5 : 00h36m40s (clt :48) | ||
Temps Château Mouton Rothschild km 24 : 01h40m38s (clt :47) | ||
Temps Château Le Crock km 28 : 01h57m42s (clt :40) | ||
Temps Château Meyney km 35,5 : 02h30m56s (clt :46) | ||
03h03m30s | ||
Temps officiel : 03h03m47s |
Imprimer votre diplôme
Visionner votre vidéo