Nom | VASSEUR | |
Prénom | NATHALIE | |
Sexe | F | |
Dossard | 7 | |
Categorie | M2F | |
Groupe/Club/Ville | INTERSPORT BREST | |
Temps | 02h58m34s | |
Classement général | 31 / 8127 | |
Classement dans la catégorie | 1 / 722 | |
Classement Féminin | 1 / 3084 | |
Temps réel : 02h58m33s | ||
Temps Château Lagrange km 8,5 : 00h36m07s (clt :41) | ||
Temps Château Mouton Rothschild km 24 : 01h39m30s (clt :39) | ||
Temps Château Le Crock km 28 : 01h56m18s (clt :33) | ||
Temps Château Meyney km 35,5 : 02h28m17s (clt :44) | ||
02h58m33s | ||
Temps officiel : 02h58m34s |
Imprimer votre diplôme
Visionner votre vidéo