Nom | GARCIA | |
Prénom | DAVID | |
Sexe | M | |
Dossard | 6414 | |
Categorie | M1H | |
Groupe/Club/Ville | CHATEAU DE VILLEGEORGE | |
Temps | 02h56m57s | |
Classement général | 26 / 8127 | |
Classement dans la catégorie | 10 / 2034 | |
Classement Masculin | 26 / 6644 | |
Temps réel : 02h56m54s | ||
Temps Château Lagrange km 8,5 : 00h32m32s (clt :13) | ||
Temps Château Mouton Rothschild km 24 : 01h31m29s (clt :18) | ||
Temps Château Le Crock km 28 : 01h48m00s (clt :18) | ||
Temps Château Meyney km 35,5 : 02h21m29s (clt :28) | ||
02h56m54s | ||
Temps officiel : 02h56m57s |
Imprimer votre diplôme
Visionner votre vidéo