Nom | BOUSSAGUE | |
Prénom | LHOUSSEINE | |
Sexe | M | |
Dossard | 32 | |
Categorie | M1H | |
Groupe/Club/Ville | ||
Temps | 01h13m44s | |
Classement général | 18 / 1888 | |
Classement dans la catégorie | 2 / 441 | |
Classement Masculin | 17 / 1443 | |
Temps puce : 01h13m42s | ||
Temps au 11km : 00h37m52s | ||
01h13m42s | ||
Temps officiel : 01h13m44s |
Imprimer votre diplôme
Visionner votre vidéo