Nom | MARTIN | |
Prénom | ALEXIS | |
Sexe | M | |
Dossard | 2724 | |
Categorie | SEH | |
Groupe/Club/Ville | DMA | |
Temps | 01h11m55s | |
Classement général | 13 / 1888 | |
Classement dans la catégorie | 11 / 625 | |
Classement Masculin | 12 / 1443 | |
Temps puce : 01h11m53s | ||
Temps au 11km : 00h36m38s | ||
01h11m53s | ||
Temps officiel : 01h11m55s |
Imprimer votre diplôme
Visionner votre vidéo