Nom | RENAUX | |
Prénom | Alain | |
Sexe | M | |
Dossard | 1131 | |
Categorie | V2M | |
Groupe/Club/Ville | S/L HERBAUGES ATHLE 44 | |
Temps | 02h49m18s | |
Classement général | 31 / 2734 | |
Classement dans la catégorie | 1 / 461 | |
Classement Masculin | 29 / 2115 | |
Temps puce : 02h49m15s | ||
Temps réel km 21 : 01h24m10s | ||
02h49m15s | ||
Temps officiel : 02h49m18s |
Imprimer votre diplôme
Visionner votre vidéo