Nom | LAFAY | |
Prénom | Philippe | |
Sexe | M | |
Dossard | 37 | |
Categorie | SEM | |
Groupe/Club/Ville | FR | |
Temps | 02h45m33s | |
Classement général | 19 / 2734 | |
Classement dans la catégorie | 12 / 741 | |
Classement Masculin | 17 / 2115 | |
Temps puce : 02h45m33s | ||
Temps réel km 21 : 01h19m52s | ||
02h45m33s | ||
Temps officiel : 02h45m33s |
Imprimer votre diplôme
Visionner votre vidéo