Nom | FADI | |
Prénom | Vincent | |
Sexe | M | |
Dossard | 255 | |
Categorie | SEM | |
Groupe/Club/Ville | ASPTT CLERMONT ATHLETISME | |
Temps | 02h33m54s | |
Classement général | 8 / 2734 | |
Classement dans la catégorie | 5 / 741 | |
Classement Masculin | 8 / 2115 | |
Temps puce : 02h33m54s | ||
Temps réel km 21 : 01h17m38s | ||
02h33m54s | ||
Temps officiel : 02h33m54s |
Imprimer votre diplôme
Visionner votre vidéo