![]() |
Nom | JEANNE |
Prénom | Mickael | |
Sexe | M | |
![]() |
Dossard | 812 |
Categorie | V1M | |
Groupe/Club/Ville | GDM ST JAMES | |
![]() |
Temps | 07h55m48s |
Classement général | 8 / 1244 | |
Classement dans la catégorie | 5 / 408 | |
Classement Masculin | 8 / 1054 | |
Temps km 25 : 01h44m10 (6ème) | ||
Temps km 42 : 02h57m57 (5ème) | ||
Temps km 71 : 05h09m02 (5ème) |