![]() |
Nom | CHARTOIRE |
Prénom | Fabien | |
Sexe | M | |
![]() |
Dossard | 1210 |
Categorie | V1M | |
Groupe/Club/Ville | ||
![]() |
Temps | 07h09m03s |
Classement général | 2 / 1244 | |
Classement dans la catégorie | 2 / 408 | |
Classement Masculin | 2 / 1054 | |
Temps km 25 : 01h42m28 (4ème) | ||
Temps km 42 : 02h54m34 (3ème) | ||
Temps km 71 : 05h03m41 (3ème) |