Nom | CLASSE | |
Prénom | JEREMY | |
Sexe | M | |
Dossard | 5319 | |
Categorie | ESM | |
Groupe/Club/Ville | FCHA HANNUT ATHLETISME | |
Temps | 01h14m42s | |
Classement général | 14 / 3669 | |
Classement dans la catégorie | 1 / 50 | |
Classement Masculin | 14 / 2209 | |
Temps puce : 01h14m40s | ||
Temps réel km 11 : 00h38m47s | ||
01h14m40s | ||
Temps officiel : 01h14m42s |
Imprimer votre diplôme
Visionner votre vidéo