Nom | NJOROGE | |
Prénom | GEORGES | |
Sexe | M | |
Dossard | 5018 | |
Categorie | SEM | |
Groupe/Club/Ville | ||
Temps | 01h05m23s | |
Classement général | 2 / 3669 | |
Classement dans la catégorie | 2 / 974 | |
Classement Masculin | 2 / 2209 | |
Temps puce : 01h05m22s | ||
Temps réel km 11 : 00h33m58s | ||
01h05m22s | ||
Temps officiel : 01h05m23s |
Imprimer votre diplôme
Visionner votre vidéo